Profil Manchester United
Biodata Klub Manchester United
Liga Inggris adalah salah satu liga paling bergengsi di Eropa, dan banyak klub liga inggris menjadi raksasa Eropa termasuk Manchester United, klub asal Kota Manchester ini bisa dikatakan sebagai klub terbaik dunia karena dalam beberapa tahun dan secara kontinu klub ini seakan digawangi oleh pemain pemain bintang dari berbagai negara. Contohnya saja pemain sekelas David Beckham, Christiano Ronaldo, dan Eric Cantona sempat bermain di klub yang dijuluki ‘Setan Merah’ ini, sampai sejauh ini, United masih bermarkas di Old Trafford, Manchester.
Layaknya Barcelona, Manchester United juga memiliki banyak penggemar, hal tersebut karena keberhasilan dan kepopuleran yang mereka raih selama bertahun tahun, dan bagi anda para penggemar Manchester United, berikut Profil dan Biodata Lengkap Manchester United.
Nama lengkap Klub : Manchester United Football Club (Manchester United FC)
Tanggal berdiri : 1878 sebagai Newton Heath L& YR F.C.
Julukan : – The Red Devils
Stadion Kebanggaan : Old Trafford
Lokasi Stadion : Manchester, London
Kapasitas Stadion : 75.957
Pemilik Klub : Keluarga Glazer (Amerika Serikat)
Manajer/pelatih klub: Sir alex Ferguson (Scotlandia)
Bermain di : Liga Utama Premiere League
Situs Resmi : http://www.manutd.com
Tanggal berdiri : 1878 sebagai Newton Heath L& YR F.C.
Julukan : – The Red Devils
Stadion Kebanggaan : Old Trafford
Lokasi Stadion : Manchester, London
Kapasitas Stadion : 75.957
Pemilik Klub : Keluarga Glazer (Amerika Serikat)
Manajer/pelatih klub: Sir alex Ferguson (Scotlandia)
Bermain di : Liga Utama Premiere League
Situs Resmi : http://www.manutd.com
Skuad Manchester United 2012/2013 :
| Pemain | Kebangsaan | Posisi | Usia | Pertandingan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | A. Lindegaard | Penjaga gawang | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Víctor Valdés | Penjaga gawang | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | De Gea | Penjaga gawang | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | T. Thorpe | Pemain bertahan | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | P. Jones | Pemain bertahan | 23 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 12 | C. Smalling | Pemain bertahan | 25 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | L. Shaw | Pemain bertahan | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | P. McNair | Pemain bertahan | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | T. Blackett | Pemain bertahan | 21 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| A. Kellett | Pemain bertahan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Rafael | Pemain bertahan | 24 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | M. Rojo | Pemain bertahan | 25 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 6 | J. Evans | Pemain bertahan | 27 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Á. di María | Pemain tengah | 27 | 24 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31 | M. Fellaini | Pemain tengah | 27 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 11 | A. Januzaj | Pemain tengah | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | A. Young | Pemain tengah | 29 | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 16 | M. Carrick | Pemain tengah | 33 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 | N. Powell | Pemain tengah | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Mata | Pemain tengah | 26 | 28 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 25 | A. Valencia | Pemain tengah | 29 | 27 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 21 | Ander Herrera | Pemain tengah | 25 | 21 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 17 | D. Blind | Pemain tengah | 25 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 49 | J. Wilson | Penyerang | 19 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 20 | R. van Persie | Penyerang | 31 | 24 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 10 | W. Rooney | Penyerang | 29 | 29 | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
| 9 | R. Falcao | Penyerang | 29 | 22 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 44 | A. Pereira | Penyerang | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pelatih | |
|---|---|
| L. van Gaal | |
Gelar Manchester United
– Liga Utama Inggris : 20
– Liga Divisi Satu Inggris[ket 4]: 2
– FA Cup.pngPiala FA: 11
– Carling.pngPiala Carling: 4
– CommunityShield.pngFA Charity/Community Shield: 19 (4 kali juara bersama)
– Coppacampionivecchia.pngLiga Champions UEFA: 3
– Coppacoppe.pngPiala Winners UEFA: 1
– Piala Super UEFA: 1
– Piala Interkontinental/Kejuaraan Dunia Antar Klub: 1
– Piala Dunia Antarklub FIFA: 1
– Liga Divisi Satu Inggris[ket 4]: 2
– FA Cup.pngPiala FA: 11
– Carling.pngPiala Carling: 4
– CommunityShield.pngFA Charity/Community Shield: 19 (4 kali juara bersama)
– Coppacampionivecchia.pngLiga Champions UEFA: 3
– Coppacoppe.pngPiala Winners UEFA: 1
– Piala Super UEFA: 1
– Piala Interkontinental/Kejuaraan Dunia Antar Klub: 1
– Piala Dunia Antarklub FIFA: 1
